|
ID |
Question |
|
1 |
ท่านมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ FFV ในระดับใด? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| น้อยมาก | 2 | 9.09% |
|
| น้อย | 3 | 13.64% |
|
| ปานกลาง | 8 | 36.36% |
|
| ดี | 6 | 27.27% |
|
| ดีมาก | 3 | 13.64% |
|
Total: 22
|
|
2 |
ท่านมีความเชื่อมั่นการใช้งานน้ำมันแก๊สโซฮอล์มากเท่าไร? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| น้อยมาก | 0 | 0.00% |
|
| น้อย | 4 | 18.18% |
|
| ปานกลาง | 4 | 18.18% |
|
| สูง | 9 | 40.91% |
|
| สูงมาก | 5 | 22.73% |
|
Total: 22
|
|
3 |
ท่านมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้แก๊สโซฮอล์มากเท่าไร? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| น้อยมาก | 0 | 0.00% |
|
| น้อย | 2 | 9.09% |
|
| ปานกลาง | 4 | 18.18% |
|
| มาก | 10 | 45.45% |
|
| มากที่สุด | 6 | 27.27% |
|
Total: 22
|
|
4 |
ปัจจุบันท่านใช้ แก๊สโซฮอล์มากเท่าไร? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| ต่ำกว่าร้อยละ 20 | 3 | 13.64% |
|
| ร้อยละ 20 - 40 | 3 | 13.64% |
|
| ร้อยละ 40 - 60 | 4 | 18.18% |
|
| ร้อยละ 60 - 80 | 1 | 4.55% |
|
| มากกว่าร้อยละ 80 | 11 | 50.00% |
|
Total: 22
|
|
5 |
อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านจะเลือกหรือไม่เลือกใช้รถยนต์ FFV? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| ความเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนต์ และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ใช้งานแล้วไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ | 8 | 36.36% |
|
| ได้เติมน้ำมันราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย | 6 | 27.27% |
|
| เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าน้ำมัน และช่วยเหลือเกษตกร | 6 | 27.27% |
|
| รถยนต์ FFV ราคาถูกกว่ารถยนต์ประเภทอื่น | 2 | 9.09% |
|
Total: 22
|